Se ha abierto la inscripción para la Colonia de Vacaciones de Huracán, que se llevará a cabo desde Enero 2013. A continuación, los puntos a destacar y los precios de la misma.
Almuerzo ($30 x día, incluye postre y bebida):
– Lunes: pollo con guarnición.
– Martes: pastas varias con salsa bolognesa.
– Miércoles: milanesa con puré.
– Jueves: Hamburguesas con papas fritas.
– Viernes: empanadas y pizza.
Mochila: muda completa, malla, gorra de baño, ojotas, gorra para el sol, proector solar y toallón (todo con nombre y apellido).
Merienda: Juego y agua otorgada por el club.
Micro ($8.50, ida y vuelta):
| Paradas | Mañana | Mediodía | Tarde |
| Boedo y Caseros | 09:40 | 13:05 | 17:25 |
| Caseros y Pirovano | 09:45 | 13:15 | 17:20 |
| Caseros y La Plata | 09:45 | 13:15 | 17:20 |
| Cobo y Jose M. Moreno | 09:50 | 13:20 | 17:15 |
| Cruz y La Fuente | 09:55 | 13:25 | 17:05 |
Cualquier otra parada que no figure (y se encuentre dentro del itinerario) y por promociones, consultar con Rolando (chofer) al 15-6816-4012, 15-6636-4927 o 4918-7667.
Para más información, comunicarse con la Sede Social (Av. Caseros 3159) al 4911-9313/0757, o al Campo de Deportes Jorge Newbery (Mariano Acosta 1890) al 4637-6395.
Precios:
| Jornada | Enero | Febrero |
| Mes jornada completa socio | $ 700 | $ 530 |
| Mes jornada completa no socio | $ 810 | $ 610 |
| Mes jornada simple socio | $ 610 | $ 460 |
| Mes jornada simple no socio | $ 715 | $ 540 |
| Quincena jornada completa socio | $ 380 | $ 280 |
| Quincena jornada completa no socio | $ 470 | $ 350 |
| Quincena jornada simple socio | $ 325 | $ 240 |
| Quincena jornada simple no socio | $ 415 | $ 310 |
| Semana jornada completa socio | $ 235 | $ 170 |
| Semana jornada completa no socio | $ 325 | $ 240 |
| Semana jornada simple socio | $ 210 | $ 150 |
| Semana Jornada simple no socio | $ 285 | $ 205 |
| Día socio | $ 60 | $ 60 |
| Día no socio | $ 80 | $ 80 |
| 3 veces x semana j. completa socio | $ 610 | $ 460 |
| 3 veces x sem j. completa no socio | $ 700 | $ 530 |
| 3 veces x semana j. simple socio | $ 520 | $ 385 |
| 3 veces x semana j. simple no socio | $ 625 | $ 470 |
Dejanos tu comentario:
