Por la 15ta fecha, luego del receso en el torneo de fútbol femenino de AFA, las quemeras volvieron a las canchas y triunfaron con goleada incluida. En su visita a Defensores del Chaco, las quemeras ganaron 4-0 y ahora se ubican en la sexta posición con 22 puntos.
Por la 16ta fecha, las chicas del Globo recibirán en La Quemita a las punteras, UAI Urquiza, el sábado a las 15:30 hs.
Así quedó la tabla:
| 1 | UAI Urquiza | 42 |
| 2 | San Lorenzo | 42 |
| 3 | Boca Juniors | 40 |
| 4 | River Plate | 40 |
| 5 | UBA | 33 |
| 6 | Huracán | 22 |
| 7 | Estudiantes LP | 21 |
| 8 | Puerto Nuevo | 21 |
| 9 | San Carlos | 19 |
| 10 | Platense | 18 |
| 11 | Independiente* | 17 |
| 12 | Luján | 17 |
| 13 | Excursionistas | 14 |
| 14 | Soc. Hebraica | 14 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 13 |
| 16 | Def. del Chaco | 7 |
| 17 | Almagro | 6 |
| 18 | Liniers | 0 |
Dejanos tu comentario:
